|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto:: | Los hechos de la nutrición de la comida etiquetan y etiqueta de la botella del aliño de ensaladas | Número de modelo: | Etiqueta del aliño de ensaladas |
|---|---|---|---|
| Acabamiento superficial: | Laminación brillante o mate, sellado caliente, grabando en relieve | Característica: | Prenda impermeable |
| Nombre de la marca: | Nicest-Salad Dressing Label | Tipo: | Etiqueta engomada adhesiva |
| Alta luz: | Etiquetas ultravioletas antis de la botella de CMYK,Etiquetas de la etiqueta engomada de la botella de la salsa del SGS |
||
| Material | Papel del papel revestido/Transparent/PVC/PE/PP/Clear PET/Kraft/papel de aluminio |
| Superficie | Según el requisito de cliente, brillante/mate que barniza, laminación, etc |
| Característica | Respetuoso del medio ambiente/impermeable/Aceite-prueba/a prueba de calor/Anti-ultraviolet/ |
| Impresión | Máquina de impresión en offset de alta velocidad, impresora de alta velocidad de Flexo |
| Color | CMYK/Panton, muestra del cliente, o según el requisito de cliente |
| Logotipo y diseño | Según el requisito de cliente |
| Acabamiento | Cualquier impresión, sellado de oro, sellado de plata, punto ULTRAVIOLETA, grabación en relieve, etc. |
| Embalaje | En hoja de roll/In/según el requisito de cliente |
| Orden mínimo (MOQ) | 1000pcs |
| Entrega | Entrega rápida, 5-15 días (dependa de cantidad) |
| Pago | T/T o Paypal o unión occidental. |
| Proceso normal de la orden | 1. Investigación-cita |
| 2. Aprobación de las ilustraciones | |
| 3. Confirmación del pago | |
| 4. Imágenes para la aprobación al imprimir | |
| 5. Final y entrega | |
| 6. Después de servicio de venta. |
Los alimentos de la ensalada embotellaron la demostración de la imagen de las etiquetas engomadas![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613033059680