| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Lacre y manija: | Cierre en la parte superior | Estructura material: | PE | 
|---|---|---|---|
| Característica: | A prueba de humedad, categoría alimenticia, alta barrera, a prueba de humedad | Uso: | Jalea, pan, torta, bocadillo, chocolate, piruleta | 
| Uso: | Acondicionamiento de los alimentos | grueso: | Grueso de encargo aceptado | 
| Alta luz: | Bolsas de papel resellables Pe,bolsas de papel resellables Ziplock,bolsas ziplock de plástico transparente | 
					||
Bolsa de PE transparente resellable para envases de alimentos pequeños y grandes
¡Calidad de primera clase!
Bolsas de PE transparentes resellables para envases de alimentos pequeños y grandes
| Escribe | Bolsas con cremallera | 
| Material | PE, PVC, EVA, etc. | 
| Rango de tamaño | 3×4cm a 50cm×65cm | 
| Rango de espesor | 27mic a 150mic para un solo lado | 
| Impresión | Impresión en huecograbado | 
| . | 1.100 piezas de embalaje en una bolsa | 
| Embalaje | 2,80-100 bolsas de embalaje en una caja de cartón | 
| 3. según su petición.Las bolsas también aceptan por encargo | |
| Tiempo de espera | 1. Pedido de muestra: 3-5 días | 
| 2. Producción en masa: 15 -35 días después de recibir el pago | |
| Aplicaciones | 1. Envasado de alimentos (snack, arroz, soja...);envasado de frutas y verduras frescas | 
| 2. medicina, aparato médico | |
| 3 producto eléctrico | |
| 4. cosmético | |
| 5. artesanías | |
| 6. Necesidades diarias (guante desechable, banda elástica...), etc. | |
| Certificado | ISO ROHS SGS LFGB | 
| Pago | T/T, L/C a la vista, Paypal, Western Union, | 
| Descripción del producto | |||||
| tamaño de la bolsa (ancho * alto + fondo) | materiales | espesor de un lado | peso gramo/pc | paquete de harina | paquete de hojas de té | 
| 8,5*13 + 2,5 cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 micras | 2,7 gramos | 60 gramos | 30 gramos | 
| 7,5*10cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 micras | 1,6 gramos | 20 gramos | 8 gramos | 
| 8,5*13cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 micras | 2,4 gramos | 20 gramos | 20 gramos | 
| 10*15cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 micras | 3,2 gramos | 90 gramos | 40 gramos | 
| 18*26+4cm | BOPP/VMPET/PE | 120 micras | 12,5 gramos | 770 gramos | 420 gramos | 
| 20*30+5cm | BOPP/VMPET/PE | 120 micras | 17 gramos | 900 gramos | 1500 gramos | 
La bolsa de PE transparente resellable es adecuada para envases de alimentos pequeños y grandes
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613033059680